清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
用途與簡介 SF型回轉齒耙格柵是給、排水預處理除污成套設備主要產品之一。該設備可以連續自動清理液體中各種形狀的雜物,以固液分離為目的的裝置。 SF型回轉齒耙格柵廣泛應用于城鎮及規劃小區的雨、污水的預處理;自來水廠、電廠、鋼廠等地表取水口飄浮物的去除;屠宰、醫藥、造紙、化纖、紡織、印染等工業度水的雜物分離;原毛、洗毛行業回收的篩分;水產水果糧食加工工藝中水洗或渣物分離。 型號說明 |
結構和工作原理 SF型回轉齒耙格柵是由ABS工程塑料、尼龍66、尼龍1010或不銹鋼制成的特殊形耙齒,按一定的次序裝配在耙齒軸上,形成封閉式耙齒鏈,其下部安裝在進水渠中,在傳動系統的帶動下,整個耙齒鏈(迎水工作面)便自下而上運動,并攜帶固體雜物從液體中分離出來,液體則從耙齒的柵隙中流過,整個工作過程連續進行。 由于耙齒結構設計合理,使耙齒鏈攜帶雜物到達上端反向運動時,前后相連的兩排耙齒之間產生相對自清理運動,促使雜物依靠重力脫落;同時設備后部設置一對與耙齒鏈運動方向相反的尼龍刷,以保證每排耙齒運動到該位置時都能得到徹底的刷凈。 | 主要特點 1、結構緊湊一體化,自動化程度高(可通過PLC微電腦控制系統控制設備的運行)。 2、能耗省,噪聲低,分離效率高。 3、連續除污無堵塞,排渣干凈。 4、耐腐蝕性好(所有運動部件均為不銹鋼和尼龍)。 5、運行安全,傳動系統中設有機械過載保護和超載限制器雙重保護 |
規格及主要技術參數
型號 | SF-300 | SF-400 | SF-500 | SF-600 | SF-700 | SF-800 | SF-900 | SF-1000 | SF-1100 | SF-1200 | SF-1300 | SF-1400 | SF-1500 | ||
耙齒節距(mm) | 100或150 | ||||||||||||||
耙鏈線速度 | 約2m/min | ||||||||||||||
電機功率(kw) | 0.37~0.75 | 1.1~2.2 | |||||||||||||
柵前水深(m) | 1.0 | ||||||||||||||
液體流速V(m/s) | 0.8 | ||||||||||||||
柵隙(mm) | 1 | 過柵流量(m3/d) | 1780 | 3090 | 4390 | 5650 | 6960 | 8270 | 9470 | 10830 | 12140 | 13390 | 14700 | 16010 | 17260 |
3 | 3650 | 6030 | 8510 | 11290 | 13770 | 16240 | 18710 | 21340 | 23820 | 26290 | 28920 | 31400 | 34030 | ||
5 | 4450 | 7850 | 10720 | 14120 | 17260 | 20600 | 23800 | 26940 | 30080 | 33480 | 36620 | 40020 | 42900 | ||
10 | 5230 | 8890 | 12560 | 16220 | 19880 | 23020 | 27200 | 30870 | 34530 | 38190 | 41850 | 45510 | 49180 | ||
15 | 6975 | 12290 | 17615 | 22935 | 26750 | 33310 | 38015 | 43335 | 48625 | 53970 | 59290 | 64605 | 69060 | ||
20 | 8720 | 15690 | 22670 | 29640 | 36620 | 43600 | 48830 | 55800 | 62780 | 69750 | 76730 | 83700 | 88940 | ||
25 | 45340 | 51880 | 57980 | 65395 | 72805 | 80215 | 86320 | 92860 | |||||||
30 | 47080 | 54930 | 60160 | 68010 | 75860 | 83700 | 88940 | 96780 | |||||||
35 | 47955 | 55365 | 61470 | 68880 | 72290 | 85450 | 59810 | 98960 | |||||||
40 | 48830 | 55800 | 62780 | 69750 | 76730 | 87200 | 90680 | 101140 | |||||||
50 | 52320 | 56670 | 65390 | 74110 | 78470 | 91550 | 95910 | 104630 |
注:
1、本設備為非標系列產品,標準型按渠深1500mm。排渣高度400mm,安裝角度60°計。
2、設備寬>1500mm的可制作為并聯機。并聯機過水流量以單機2倍計。
安裝外形尺寸
型號 | SF-300 | SF-400 | SF-500 | SF-600 | SF-700 | SF-800 | SF-900 | SF-1000 | SF-1100 | SF-1200 | SF-1300 | SF-1400 | SF-1500 |
耙齒節距(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
有效柵寬B? | B?=B-160 | ||||||||||||
設備總寬B?(mm) | B?=B+350 | ||||||||||||
安裝角度α(°) | 60°~ 85° | ||||||||||||
渠寬B?(mm) | B?≥B+70 | ||||||||||||
渠深H(mm) | 800~12000 | ||||||||||||
排渣高度H? (mm) | 400~1500(由用戶選定) | ||||||||||||
安裝總長L?(mm) | L?=(H+H?) · ctg α+1400 | ||||||||||||
導流槽長L?(mm) | L?≥H · ctg α+1200 |
用途與簡介 SF型回轉齒耙格柵是給、排水預處理除污成套設備主要產品之一。該設備可以連續自動清理液體中各種形狀的雜物,以固液分離為目的的裝置。 SF型回轉齒耙格柵廣泛應用于城鎮及規劃小區的雨、污水的預處理;自來水廠、電廠、鋼廠等地表取水口飄浮物的去除;屠宰、醫藥、造紙、化纖、紡織、印染等工業度水的雜物分離;原毛、洗毛行業回收的篩分;水產水果糧食加工工藝中水洗或渣物分離。 型號說明 |
結構和工作原理 SF型回轉齒耙格柵是由ABS工程塑料、尼龍66、尼龍1010或不銹鋼制成的特殊形耙齒,按一定的次序裝配在耙齒軸上,形成封閉式耙齒鏈,其下部安裝在進水渠中,在傳動系統的帶動下,整個耙齒鏈(迎水工作面)便自下而上運動,并攜帶固體雜物從液體中分離出來,液體則從耙齒的柵隙中流過,整個工作過程連續進行。 由于耙齒結構設計合理,使耙齒鏈攜帶雜物到達上端反向運動時,前后相連的兩排耙齒之間產生相對自清理運動,促使雜物依靠重力脫落;同時設備后部設置一對與耙齒鏈運動方向相反的尼龍刷,以保證每排耙齒運動到該位置時都能得到徹底的刷凈。 | 主要特點 1、結構緊湊一體化,自動化程度高(可通過PLC微電腦控制系統控制設備的運行)。 2、能耗省,噪聲低,分離效率高。 3、連續除污無堵塞,排渣干凈。 4、耐腐蝕性好(所有運動部件均為不銹鋼和尼龍)。 5、運行安全,傳動系統中設有機械過載保護和超載限制器雙重保護 |
規格及主要技術參數
型號 | SF-300 | SF-400 | SF-500 | SF-600 | SF-700 | SF-800 | SF-900 | SF-1000 | SF-1100 | SF-1200 | SF-1300 | SF-1400 | SF-1500 | ||
耙齒節距(mm) | 100或150 | ||||||||||||||
耙鏈線速度 | 約2m/min | ||||||||||||||
電機功率(kw) | 0.37~0.75 | 1.1~2.2 | |||||||||||||
柵前水深(m) | 1.0 | ||||||||||||||
液體流速V(m/s) | 0.8 | ||||||||||||||
柵隙(mm) | 1 | 過柵流量(m3/d) | 1780 | 3090 | 4390 | 5650 | 6960 | 8270 | 9470 | 10830 | 12140 | 13390 | 14700 | 16010 | 17260 |
3 | 3650 | 6030 | 8510 | 11290 | 13770 | 16240 | 18710 | 21340 | 23820 | 26290 | 28920 | 31400 | 34030 | ||
5 | 4450 | 7850 | 10720 | 14120 | 17260 | 20600 | 23800 | 26940 | 30080 | 33480 | 36620 | 40020 | 42900 | ||
10 | 5230 | 8890 | 12560 | 16220 | 19880 | 23020 | 27200 | 30870 | 34530 | 38190 | 41850 | 45510 | 49180 | ||
15 | 6975 | 12290 | 17615 | 22935 | 26750 | 33310 | 38015 | 43335 | 48625 | 53970 | 59290 | 64605 | 69060 | ||
20 | 8720 | 15690 | 22670 | 29640 | 36620 | 43600 | 48830 | 55800 | 62780 | 69750 | 76730 | 83700 | 88940 | ||
25 | 45340 | 51880 | 57980 | 65395 | 72805 | 80215 | 86320 | 92860 | |||||||
30 | 47080 | 54930 | 60160 | 68010 | 75860 | 83700 | 88940 | 96780 | |||||||
35 | 47955 | 55365 | 61470 | 68880 | 72290 | 85450 | 59810 | 98960 | |||||||
40 | 48830 | 55800 | 62780 | 69750 | 76730 | 87200 | 90680 | 101140 | |||||||
50 | 52320 | 56670 | 65390 | 74110 | 78470 | 91550 | 95910 | 104630 |
注:
1、本設備為非標系列產品,標準型按渠深1500mm。排渣高度400mm,安裝角度60°計。
2、設備寬>1500mm的可制作為并聯機。并聯機過水流量以單機2倍計。
安裝外形尺寸
型號 | SF-300 | SF-400 | SF-500 | SF-600 | SF-700 | SF-800 | SF-900 | SF-1000 | SF-1100 | SF-1200 | SF-1300 | SF-1400 | SF-1500 |
耙齒節距(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
有效柵寬B? | B?=B-160 | ||||||||||||
設備總寬B?(mm) | B?=B+350 | ||||||||||||
安裝角度α(°) | 60°~ 85° | ||||||||||||
渠寬B?(mm) | B?≥B+70 | ||||||||||||
渠深H(mm) | 800~12000 | ||||||||||||
排渣高度H? (mm) | 400~1500(由用戶選定) | ||||||||||||
安裝總長L?(mm) | L?=(H+H?) · ctg α+1400 | ||||||||||||
導流槽長L?(mm) | L?≥H · ctg α+1200 |